Payments default settlement cycle (T+2)
Assume settlement schedule for a payment is T+3
Note:
Bank holidays aren’t counted as working days.
| # | Date | Holiday Name |
|---|---|---|
| 1 | 01/04/2026 | Annual Bank Closing |
| 2 | 02/04/2026 | Ram Navami |
| 3 | 03/04/2026 | Mahavir Jayanti |
| 4 | 10/04/2026 | Good Friday |
| 5 | 14/04/2026 | Dr. B.R. Ambedkar Jayanti / Tamil New Year / Bihu |
| 6 | 01/05/2026 | May Day (Labour Day) |
| 7 | 25/05/2026 | Buddha Purnima |
| 8 | 17/06/2026 | Bakrid (Eid al-Adha) |
| 9 | 29/07/2026 | Muharram |
| 10 | 15/08/2026 | Independence Day |
| 11 | 28/08/2026 | Janmashtami |
| 12 | 05/09/2026 | Milad-un-Nabi |
| 13 | 02/10/2026 | Mahatma Gandhi Jayanti |
| 14 | 20/10/2026 | Dussehra (Vijaya Dashami) |
| 15 | 09/11/2026 | Diwali (Deepavali) |
| 16 | 10/11/2026 | Govardhan Puja |
| 17 | 11/11/2026 | Bhai Dooj |
| 18 | 27/11/2026 | Guru Nanak Jayanti |
| 19 | 25/12/2026 | Christmas Day |
| 20 | 01/01/2027 | New Year Day |
| 21 | 26/01/2027 | Republic Day |
| 22 | 16/03/2027 | Holi |
| 23 | 29/03/2027 | Ramzan Id (Eid-ul-Fitr) |
